( 단위 : 억원 )
(※ 범례 클릭시 그래프 활성화 또는 비활성화)
( 단위 : 개, % )
구분 | 대상 | 응답 | 응답율 | 응답분포 |
---|---|---|---|---|
국가기관 | 501 | 494 | ||
공공기관 | 735 | 728 | ||
지자체 | 902 | 900 | ||
교육기관 | 400 | 247 | ||
합계 |
( 단위 : 억원, % )
구분 | 예산 | 비율 |
---|---|---|
국가기관 | 2,234 | |
공공기관 | 2,616 | |
지자체 | 1,833 | |
교육기관 | 285 | |
합계 |
( 단위 : 억원, % )
구분 | 예산 | 비율 |
---|---|---|
1분기 | 4,531 | |
2분기 | 1,286 | |
3분기 | 566 | |
4분기 | 585 | |
합계 |
( 단위 : 억원, % )
구분 | 예산 | 비율 |
---|---|---|
HW | 998 | |
SW | 674 | |
서비스 | 5,296 | |
합계 |
( 단위 : 억원, % )
구분 | 예산 | 비율 |
---|---|---|
정보보안 제품 | 1,370 | |
정보보안 서비스 | 5,034 | |
물리보안 제품 | 302 | |
물리보안 서비스 | 262 | |
합계 |